Экструдированный магниевый анод для водонагревателя
Обзор Описание продукта Параметры продукта Тип: AZ31B, ZK61M, AZ80A, AZ91D, M2M, ME20M, AZ40 Спецификация: Литье круглой
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | АЗ31Б, АЗ63 |
Технологии | Литой или экструдированный |
Материал | Магниевый сплав |
Приложения | Водонагреватель |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | AZ31 |
Товарный знак | СИНОМАГНИЙ |
Источник | Чжэнчжоу Китай |
Код ТН ВЭД | 8104902090 |
Производственная мощность | 100 000 штук в месяц |
Описание продукта
Описание продукта
Тип продукта: | Магниевый анод |
Материал: | Магниевый сплав AZ31B |
Различные виды: | Литой стержень, Экструдированный стержень, Пруток со стальной крышкой, Гибкий анодный стержень |
Химический состав: | Al: 2,5-3,5%, Zn: 0,6-1,4%, Mn: 0,2-1,0%, Fe: 0,005% макс., Cu: 0,01% макс., Ni: 0,001% макс., Si: 0,1% макс., Другое: 0,3% макс,Мг:Баланс |
Свойства: | Напряжение холостого хода: 1,5-1,55 В Напряжение замкнутой цепи: 1,45-1,50 В Фактическая емкость: 1,105 Ач/г Текущая эффективность: 50% мин. |
Стальная крышка: | нержавеющая сталь, оцинкованная, черная, медная и т. д. |
Приложение: | В основном используется в водонагревателях, котлах, теплообменниках, резервуарах для воды и т. д. Он может смягчать воду, удалять остатки грязи, обеспечивать санитарию воды, ингибировать образование накипи, защищать внутренний резервуар, продлевать срок службы и т. д. |
Возможности: | Экструдированный анодный стержень может быть со стальным сердечником или без него, может быть со стальной крышкой или только с винтом; размер крышки/винта может быть настроен в соответствии с вашими конкретными требованиями. Доступны в основном различные виды стальных крышек и винтов. |
Параметры продукта
Тип: АЗ31Б, ЗК61М, АЗ80А, АЗ91Д, М2М, МЭ20М, АЗ40